Overview of series: Series SFK
| Order no. |
Vacuum force theoretical [N] |
Connection |
Material |
|---|---|---|---|
| SFK24 | 36 | 2 | NBR |
| SFK24L | 36 | 2 | Silicone Food-Handling |
| SFK24SI | 36 | 2 | Silicone |
| SFK24NA | 36 | 2 | NBR Antistatic |
| SFK24SA | 36 | 2 | Silicone Antistatic |
| SFK24TPU | 36 | 2 | TPU |
| SFK30 | 57 | 2 | NBR |
| SFK30L | 57 | 2 | Silicone Food-Handling |
| SFK30SI | 57 | 2 | Silicone |
| SFK30NA | 57 | 2 | NBR Antistatic |
| SFK30SA | 57 | 2 | Silicone Antistatic |
| SFK30TPU | 57 | 2 | TPU |
| SFK40 | 101 | 2 | NBR |
| SFK40L | 101 | 2 | Silicone Food-Handling |
| SFK40SI | 101 | 2 | Silicone |
| SFK40NA | 101 | 2 | NBR Antistatic |
| SFK40SA | 101 | 2 | Silicone Antistatic |
| SFK40TPU | 101 | 2 | TPU |
