Serienübersicht: Serie GP
| Bestell-Nr. |
Hub pro Backen [mm] |
Greifkraft beim Öffnen [N] |
Greifkraft beim Schließen [N] |
|---|---|---|---|
| GP12-B | 3 | 4 | 8,4 |
| GP19-B | 4 | 26 | 36 |
| GP30-B | 5 | 76 | 94 |
| GP45-B | 5 | 155 | 118 |
| GP45S-B | 5 | - | 190 |
| GP75-B | 10 | 260 | 220 |
| GP75S-B | 10 | - | 275 |
| GP100-B | 13 | - | 450 |
| GP100-B-99 | 13 | 450 | 450 |
| GP100S-B | 8 | - | 5.250 |
