Produktdetails: GP1240NO
| Bestell-Nr. | GP1240NO |
|---|---|
| Hub pro Backen [mm] | 20 |
| Greifkraft beim Öffnen [N] | 465 |
| Greifkraft beim Schließen [N] | - |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N] | 100 |
| Schließzeit / Öffnungszeit [s] | 0,08 |
| Betriebsdruck min. [bar] | 5 |
| Betriebsdruck max. [bar] | 8 |
| Betriebstemperatur [°C] | 5-80 |
| Zylindervolumen pro Zyklus [cm³] | 65,5 |
| Gewicht | 1,900 kg |
