Produktdetails: GP430NO-C
| Bestell-Nr. | GP430NO-C |
|---|---|
| Hub pro Backen [mm] | 30 |
| Greifkraft beim Öffnen [N] | 8.640 |
| Greifkraft beim Schließen [N] | - |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N] | 1.800 |
| Schließzeit / Öffnungszeit [s] | 0,8 / 0,4 |
| Betriebsdruck min. [bar] | 4 |
| Betriebsdruck max. [bar] | 8 |
| Betriebstemperatur [°C] | 5-80 |
| Zylindervolumen pro Zyklus [cm³] | 1.850 |
| Gewicht | 18,900 kg |
