Serienübersicht: Serie SFK
| Bestell-Nr. |
Saugkraft theoretisch [N] |
Anschlussart |
Material |
|---|---|---|---|
| SFK24 | 36 | 2 | NBR |
| SFK24L | 36 | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SFK24SI | 36 | 2 | Silikon |
| SFK24NA | 36 | 2 | NBR antistatisch |
| SFK24SA | 36 | 2 | Silikon antistatisch |
| SFK24TPU | 36 | 2 | Polyurethan |
| SFK30 | 57 | 2 | NBR |
| SFK30L | 57 | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SFK30SI | 57 | 2 | Silikon |
| SFK30NA | 57 | 2 | NBR antistatisch |
| SFK30SA | 57 | 2 | Silikon antistatisch |
| SFK30TPU | 57 | 2 | Polyurethan |
| SFK40 | 101 | 2 | NBR |
| SFK40L | 101 | 2 | Silikon lebensmittelecht |
| SFK40SI | 101 | 2 | Silikon |
| SFK40NA | 101 | 2 | NBR antistatisch |
| SFK40SA | 101 | 2 | Silikon antistatisch |
| SFK40TPU | 101 | 2 | Polyurethan |
